知識庫/A 基礎/點數計算
📊 點數計算:符數與番數完整對照表
符(フ)與番(ハン)共同決定得分——滿貫以上則跳脫符數,直接以倍率等級計算。查閱完整對照表,掌握每一手牌的價值。
連莊/本場加算
本頁表格顯示的是未加本場的基礎點數。若場上已有連莊而累積本場,和牌時要再加上本場棒:榮和每 1 本場 +300 點,自摸每位支付者每 1 本場 +100 點。例如 2 本場榮和就比表上多 600 點;2 本場自摸則每位付款者都要多付 200 點。
閒家(子)點數表
| 符\ | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
|---|
| 1番 | – – | – – | 1,000 300·500 | 1,300 400·700 | 1,600 400·800 | 2,000 500·1,000 | 2,300 600·1,200 | 2,600 700·1,300 | 2,900 800·1,500 | 3,200 800·1,600 | 3,600 900·1,800 |
| 2番 | – 400·700 | 1,600 – | 2,000 500·1,000 | 2,600 500·1,300 | 3,200 800·1,600 | 3,900 1,000·2,000 | 4,500 1,200·2,300 | 5,200 1,300·2,600 | 5,800 1,500·2,900 | 6,400 1,600·3,200 | 7,200 1,800·3,600 |
| 3番 | – 700·1,300 | 3,200 – | 3,900 1,000·2,000 | 5,200 1,000·2,600 | 6,400 1,600·3,200 | 7,700 2,000·3,900 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 |
| 4番 | – 1,300·2,600 | 6,400 – | 7,700 2,000·3,900 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 | 滿貫 2,000·4,000 |
每格第一行為榮和時收取點數;第二行為自摸時分別收取【閒家·莊家】點數。表內數字皆未計入本場,加本場時榮和每本場 +300、自摸每位付款者每本場 +100。
莊家(親)點數表
| 符\ | 20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 | 90符 | 100符 | 110符 |
|---|
| 1番 | – – | – – | 1,500 500·1,000 | 2,000 700·1,300 | 2,400 800·1,600 | 2,900 1,000·2,000 | 3,400 1,200·2,300 | 3,900 1,300·2,600 | 4,400 1,500·2,900 | 4,800 1,600·3,200 | 5,300 1,800·3,600 |
| 2番 | – 700·700 | 2,400 – | 2,900 1,000·2,000 | 3,900 2,000·2,000 | 4,800 1,600·3,200 | 5,800 2,000·3,900 | 6,800 2,300·4,500 | 7,700 2,600·5,100 | 8,700 2,900·5,800 | 9,600 3,200·6,400 | 10,600 3,600·7,100 |
| 3番 | – 1,300·1,300 | 4,800 – | 5,800 2,000·3,900 | 7,700 2,000·3,900 | 9,600 3,200·6,400 | 11,600 3,900·7,700 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 |
| 4番 | – 2,600·2,600 | 9,600 – | 11,600 3,900·7,700 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 | 滿貫 4,000·4,000 |
每格第一行為榮和時收取點數;第二行為自摸時各閒家(子)支付點數。表內數字皆未計入本場,加本場時榮和每本場 +300、自摸每位付款者每本場 +100。
符數計算表
面子(刻槓)
| 牌種 | 明刻 | 暗刻 | 明槓 | 暗槓 |
|---|
| 中張牌 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 么九牌 | 4 | 8 | 16 | 32 |
+
+
+
底符20(固定)→總計向上取整至 10 位
⚠ 特例說明
- 七對子:固定 25 符(不另計面子符)
- 平和自摸:固定 20 符(平和自摸不加自摸符)
- 副露和牌:不足 30 符時固定以 30 符計算
計算範例
雀頭三元牌暗刻么九牌明刻么九牌×2自摸底符
20 + 8 + 8 + 4 + 4 + 2 + 2 = 38 → 40 符
底符20 + 暗刻么九8 + 明刻么九(4×2) + 雀頭三元2 + 自摸2 = 38 → 進位至 40 符
滿貫以上等級
| 等級 | 番數 | 閒家 | 莊家 |
|---|
| 滿貫 | 5番 | 8,000 | 12,000 |
| 跳滿 | 6–7番 | 12,000 | 18,000 |
| 倍滿 | 8–10番 | 16,000 | 24,000 |
| 三倍滿 | 11–12番 | 24,000 | 36,000 |
| 役滿 | 13番以上 | 32,000 | 48,000 |
滿貫以上不再計符,直接按照等級結算。